Overall Male
| Pos | Race Number | Firstname | Lastname | Club | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5004 | SEBASTIAN | LEWIS | 00:16:56 | |
| 2 | 5019 | DEVIN | COOMBES | BRIDGEND AC | 00:17:27 |
| 3 | 5005 | THOMAS | CALLARD | NEATH HARRIERS | 00:17:35 |
| 4 | 5007 | BEN | SMITH | ABERDARE VALLEY AAC | 00:17:42 |
| 5 | 5015 | CALLUM | CAMPION | LLANELLI AC | 00:18:55 |
Overall Female
| Pos | Race Number | Firstname | Lastname | Club | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5006 | EVA | EDWARDS | 00:19:52 | |
| 2 | 5008 | REBECCA | MARTIN | 00:20:27 | |
| 3 | 5016 | NANDINI | RAWAT | 00:21:54 | |
| 4 | 5010 | CERYS | DAVIES | CARMARTHEN AND DISTRICT HARRIERS | 00:22:04 |
| 5 | 5014 | ABIGAIL | MORGAN | BRIDGEND AC | 00:25:39 |
Girl
| Pos | Race Number | Firstname | Lastname | Club | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5006 | EVA | EDWARDS | 00:19:52 | |
| 2 | 5008 | REBECCA | MARTIN | 00:20:27 | |
| 3 | 5016 | NANDINI | RAWAT | 00:21:54 | |
| 4 | 5010 | CERYS | DAVIES | CARMARTHEN AND DISTRICT HARRIERS | 00:22:04 |
| 5 | 5014 | ABIGAIL | MORGAN | BRIDGEND AC | 00:25:39 |
Boy
| Pos | Race Number | Firstname | Lastname | Club | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5004 | SEBASTIAN | LEWIS | 00:16:56 | |
| 2 | 5019 | DEVIN | COOMBES | BRIDGEND AC | 00:17:27 |
| 3 | 5005 | THOMAS | CALLARD | NEATH HARRIERS | 00:17:35 |
| 4 | 5007 | BEN | SMITH | ABERDARE VALLEY AAC | 00:17:42 |
| 5 | 5015 | CALLUM | CAMPION | LLANELLI AC | 00:18:55 |
