Overall Male
| Pos | Race Number | Firstname | Lastname | Club | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | DOMINIC | SMITH | 00:15:50 | |
| 2 | 17 | DONOVAN | WILLIAMS-HALE | BRIDGEND AC | 00:17:37 |
| 3 | 5 | SAMUEL | MARTIN | SWANSEA HARRIERS | 00:17:40 |
| 4 | 2 | JACK | FLEET | FOREST OF DEAN AC | 00:17:57 |
| 5 | 9 | OLIVER | JONES | SWANSEA HARRIERS | 00:18:09 |
Overall Female
| Pos | Race Number | Firstname | Lastname | Club | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | BETHAN | HARRIS | SWANSEA HARRIERS | 00:19:52 |
| 2 | 16 | SIONED | GLYNN | 00:20:28 | |
| 3 | 4 | NANDINI | RAWAT | 00:21:45 | |
| 4 | 20 | MOLLY | WILLIAMS | 00:25:22 | |
| 5 | 12 | EIRA | JAMES | 00:27:33 |
Boy Fun Runner
| Pos | Race Number | Firstname | Lastname | Club | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | DOMINIC | SMITH | 00:15:50 | |
| 2 | 17 | DONOVAN | WILLIAMS-HALE | BRIDGEND AC | 00:17:37 |
| 3 | 5 | SAMUEL | MARTIN | SWANSEA HARRIERS | 00:17:40 |
| 4 | 2 | JACK | FLEET | FOREST OF DEAN AC | 00:17:57 |
| 5 | 9 | OLIVER | JONES | SWANSEA HARRIERS | 00:18:09 |
Girl Fun Runner
| Pos | Race Number | Firstname | Lastname | Club | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | BETHAN | HARRIS | SWANSEA HARRIERS | 00:19:52 |
| 2 | 16 | SIONED | GLYNN | 00:20:28 | |
| 3 | 4 | NANDINI | RAWAT | 00:21:45 | |
| 4 | 20 | MOLLY | WILLIAMS | 00:25:22 | |
| 5 | 12 | EIRA | JAMES | 00:27:33 |
