Overall Male
Pos | Race Number | Firstname | Lastname | Club | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ARWEL | RICHARDS | 00:04:01 | |
2 | 44 | MATTHAIOS | JOHNSON | 00:04:13 | |
3 | 231 | EWAN | BRAZIER | 00:04:16 | |
4 | 201 | JAMES | GUDGEON | 00:04:19 | |
5 | 274 | RHYDIAN | MURPHY | 00:04:21 |
Overall Female
Pos | Race Number | Firstname | Lastname | Club | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | FIONA | CHAPMAN | 00:04:26 | |
2 | 203 | LIBBY | HALE | 00:04:35 | |
3 | 32 | CHLOE | HARTLEY-GREEN | 00:04:46 | |
4 | 205 | GEMMA | HALE | 00:04:50 | |
5 | 164 | EVIE | CORFIELD | 00:05:03 |
Girl Fun Runner
Pos | Race Number | Firstname | Lastname | Club | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | FIONA | CHAPMAN | 00:04:26 | |
2 | 203 | LIBBY | HALE | 00:04:35 | |
3 | 32 | CHLOE | HARTLEY-GREEN | 00:04:46 | |
4 | 205 | GEMMA | HALE | 00:04:50 | |
5 | 164 | EVIE | CORFIELD | 00:05:03 |
Boy Fun Runner
Pos | Race Number | Firstname | Lastname | Club | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ARWEL | RICHARDS | 00:04:01 | |
2 | 44 | MATTHAIOS | JOHNSON | 00:04:13 | |
3 | 231 | EWAN | BRAZIER | 00:04:16 | |
4 | 201 | JAMES | GUDGEON | 00:04:19 | |
5 | 274 | RHYDIAN | MURPHY | 00:04:21 |